Silicone Cable PT1000 Mocheso oa Platinum Rtd Sensor
Parameters le litšobotsi:
R0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Ho nepahala: | 1/3 Sehlopha sa DIN-C, Sehlopha sa A, Sehlopha sa B |
---|---|---|---|
Thempereichara Coefficient: | TCR=3850ppm/K | Insulation Voltage: | 1800VAC, 2sec |
Insulation Resistance: | 500VDC ≥100MΩ | Mohala: | Φ4.0mm, Silicone Cable 200℃ |
Mokhoa oa puisano: | 2 Wire, 3 Wire, 4 Wire System | Batla: | Bophahamo ba 6*45mm |
Likaroloana:
■Sehanyetsi sa platinum se hahiloe ka har'a matlo a fapaneng
■Pakiloeng nako e telele Botsitso le Tšepahala
■Ho fapanyetsana le Kutloelo-bohloko e Phahameng ka ho nepahala ho Holimo
■ Sehlahisoa se lumellana le litifikeiti tsa RoHS le REACH
■ SS304 tube e tsamaisana le litifikeiti tsa FDA le LFGB
Lisebelisoa:
■Makala a thepa e tšoeu, HVAC, le Lijo
■Likoloi le Bongaka
■Lisebelisoa tsa Marine, tsa Matla le tsa Indasteri
Boholo:
Tlhaloso:
Tlhaloso (ho latela IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Mamello | Ho tsitsa nako e telele | Coefficient ea mocheso | sebaka sa mocheso oa ts'ebetso (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, sehlopha sa B | max. R0-hoholeha 0.04% kamora 1000 h ho 500°C | TCR = 3850 ppm/K | - 70-500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, sehlopha sa A | - 50-300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, sehlopha sa 1/3 DIN | 0 ~ 150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, sehlopha sa B | - 70-500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, sehlopha sa B | - 70-500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, sehlopha sa A | - 50-300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, sehlopha sa 1/3 DIN | 0 ~ 150 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona